Customized application
一、項目申請
| 客戶(hù)名稱(chēng) | 聯(lián)系方式 | ||||||
| 項目名稱(chēng) | 項目用途 |
二、電機參數
| 序號 | 項目 | 參數 | 序號 | 項目 | 參數 | ||
| 1 | 額定工作電壓(V) | 15 | 額定工作功率(W) | ||||
| 2 | 工作電壓范圍 (V) | 16 | 額定工作電流(A) | ||||
| 3 | 額定負載 | 17 | 額定轉速(RPM) | ||||
| 4 | 轉動(dòng)方向 | 18 | 帶載啟動(dòng)電壓 | ||||
| 5 | 空載啟動(dòng)電壓 | 19 | 相電阻(Ohm) | ||||
| 6 | 空載電流 | 20 | 極對數 | ||||
| 7 | 空載功率 | 21 | 相電感(mH) | ||||
| 8 | 工作溫度 | 22 | 霍爾傳感器 | ||||
| 9 | 轉矩系數(N.m/A) | 23 | 瞬間最大相電流(A) | ||||
| 10 | 機械時(shí)間常數(ms) | 24 | 電氣時(shí)間常數(ms) | ||||
| 11 | 額定最高轉速(RPM) | 25 | 電機轉子慣量(kg.cm2) | ||||
| 12 | 額定轉矩(N.m) | 26 | 瞬間最大轉矩(N.m) | ||||
| 13 | 編碼器P/R | 27 | 反電動(dòng)勢(Vrms/Krpm) | ||||
| 14 | 電機結構 | □內嵌式 □表貼式 | 28 | 退磁電流(A) | |||
三、控制器參數
| 序號 | 設計需求 | 設計指標 | 說(shuō)明 | ||||
| 1 | 工作電壓(V) | ||||||
| 2 | 工作電流(A) | ||||||
| 3 |
額定功率(W) |
|
|
||||
| 4 | 空載轉速(RPM) | ||||||
| 5 | 帶載轉速(RPM) | ||||||
| 6 | 工作溫度范圍(℃) | ||||||
| 7 | 啟動(dòng)設計 | 啟動(dòng)時(shí)間 | ≤ ____ 秒(默認值:秒) | ||||
| 反轉角度 | ≤ 度 | ||||||
| 斷電重啟間隔時(shí)間 | _______秒 | ||||||
| 調速 | □電位器無(wú)級調速 | 0-5V調速 | |||||
|
□支持PWM方式調速
(占空比____%到____%)
|
|||||||
| 8 | 堵轉功能 | □ 無(wú) | |||||
| □ 有 堵轉重啟時(shí)間 _____秒 | |||||||
| 9 | 過(guò)流保護功能 | □ 無(wú) | |||||
| □ 有 峰值電流大于____安培保護 | |||||||
| 10 | 過(guò)壓保護功能 | □ 無(wú) | |||||
| □ 有 | |||||||
| 11 | 轉速輸出脈沖 (FG) | □ 無(wú) | |||||
| □ 有 | |||||||
| 12 | 控制器,外殼,散熱片尺寸 | 霍爾傳感器位置 | □電機內置 | □放置在驅動(dòng)板上 | |||
| 控制板位置方式 | □內置 □外置 | ||||||
| 控制板外形 | □圓形 □方形 其他_______ | ||||||
| 控制板尺寸 | 根據客戶(hù)電機要求 | ||||||
| 中心開(kāi)孔 |
□無(wú) □有 位置注明_______ |
||||||
| 控制板元件高度 | 高度:_______ | ||||||
| 外殼尺寸 | 尺寸:_______ | ||||||
| 散熱片尺寸 | 尺寸:_______ | ||||||
| 13 | 應用終端 | ||||||
| 14 | 預計量產(chǎn)時(shí)間 | ||||||
| 15 | 預計年用量 | ||||||
點(diǎn)擊下載方案定制表格>>> 申請表